クォリティ インディケーター
クオリティ インディケーター(Quality Indicator)とは、病院の機能や医療の質等を客観的な指標のもとに表したものです。これらのデータを分析し改善を図ることで病院全体の医療の質を上げることに繋がります。 | ![]() |
病院全体に関する指標
項目 | 令和1年度 | 令和2度 |
許可病床数 | 301 | 301 |
外来患者総件数 | 199,462 | 163,279 |
新入院患者数 | 9,525 | 7,015 |
延入院患者数 |
107,350 |
86,532 |
退院患者数 |
9,572 |
7,040 |
病床利用率 | 97.7% | 78.8% |
平均在院日数 | 11.2 | 12.3 |
救急搬送数 | 4,868 | 5,255 |
救急搬送後の入院患者数 | 2,313 | 2,777 |
救急搬送後の入院率 | 47.5% | 52.8% |
死亡統計
項目 | 令和1年度 | 令和2年度 |
死亡数 | 239 | 242 |
死亡数(入院) | 161 | 161 |
死亡数(外来) | 78 | 81 |
死亡退院患者率(精死亡率) | 1.6% | 1.9% |
死亡退院率 | 1.7% | 2.3% |
剖検実施数 | 12 | 2 |
剖検率(入院) | 7.5% | 1.2% |
剖検率(外来) | 0.0% | 0.0% |
*精死亡率・・入院後、48時間以内の死亡は除く