クォリティ インディケーター
クオリティ インディケーター(Quality Indicator)とは、病院の機能や医療の質等を客観的な指標のもとに表したものです。これらのデータを分析し改善を図ることで病院全体の医療の質を上げることに繋がります。 | ![]() |
病院全体に関する指標
項目 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
許可病床数 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
外来患者総件数 | 199,462 | 163,279 | 170,831 | 174,936 | 178,575 |
新入院患者数 | 9,525 | 7,015 | 7,302 | 7,746 | 8,786 |
延入院患者数 |
107,350 |
86,532 |
88,452 | 94,711 | 104,538 |
退院患者数 |
9,572 |
7,040 |
7,299 | 7,713 | 8,762 |
病床利用率 | 97.7% | 78.8% | 80.5% | 86.2% | 95.2% |
平均在院日数 | 11.2 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 11.9 |
救急搬送数 | 7,104 | 5,255 | 5,166 | 5,132 | 4,997 |
救急搬送後の入院患者数 | 3,515 | 2,777 | 2,761 | 2,619 | 2,786 |
救急搬送後の入院率 | 49.5% | 52.8% | 53.6% | 53.6% | 55.8% |
死亡統計
項目 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
死亡数 | 239 | 242 | 246 | 314 | 338 |
死亡数(入院) | 161 | 161 | 174 | 246 | 267 |
死亡数(外来) | 78 | 81 | 72 | 68 | 71 |
死亡退院患者率(精死亡率) | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.7% | 2.6% |
入院後48時間以内の死亡数 | 21 | 24 | 33 | 36 | 40 |
死亡退院率 | 1.6% | 2.3% | 2.4% | 3.2% | 2.6% |
剖検実施数 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 |
剖検率(入院) | 7.5% | 1.2% | 2.9% | 2.0% | 3.0% |
剖検率(外来) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*精死亡率・・入院後、48時間以内の死亡は除く