交通アクセス
|
交通
- 巡回バスをご利用の場合
下記時刻表をご参照ください。 - 地下鉄をご利用の場合(南郷通り沿)
乗降駅・・地下鉄大谷地駅 駅から病院まで徒歩の場合→3番出口(約7分):送迎バスの場合→4番出口
- JRバスをご利用の場合(国道12号線沿)
乗降停留所・・北星大学通 厚別→白石方面:徒歩6分
白石→厚別方面:徒歩1分 - 駐車場・駐車台数
地下1階、地上1階 計205台(車椅子専用含)
駐車場について
1階屋外及び地下に駐車場をご用意しておりますが、台数に限りがあるため、原則『外来患者さま用』とさせていただいております。
入院患者さまやお見舞い等の方は、出来るだけ公共交通機関や無料巡回バスをご利用ください。
無料送迎バス時刻表
月~土(祝日・年末年始除く)に無料送迎バスを運行しております。ご予約などは不要です。
※土曜日、赤枠内は運行しておりません。
徳洲苑しろいし → 当院
徳洲苑しろいし(旧病院) |
乗車のみ | |||
---|---|---|---|---|
地下鉄南郷18丁目駅2番出口 ファミリーマート付近 (南郷通18丁目北) |
地下鉄大谷地駅4番出口 | 当 院 | ||
始発 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:48 |
※徳洲苑しろいし発は、毎時10分、25分、40分、55分です。 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:03 |
8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | |
8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:33 | |
8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | |
8:55 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | |
9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | |
9:25 | 9:27 | 9:30 | 9:33 | |
9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | |
9:55 | 9:57 | 10:00 | 10:03 | |
10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | |
10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | |
10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | |
10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | |
11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | |
11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | |
11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | |
11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | |
12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | |
12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | |
12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | |
12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | |
13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | |
13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | |
13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | |
13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | |
14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | |
14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | |
14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | |
15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | |
15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | |
16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | |
終発 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:48 |
当院 → 徳洲苑しろいし
当院 | 降車のみ | |||
---|---|---|---|---|
地下鉄大谷地駅2番出口 | 地下鉄南郷18丁目駅1番出口 | 徳洲苑しろいし(旧病院) | ||
始発 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:08 |
※当院発は、毎時00分、15分、30分、45分です。 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:23 |
8:30 | 8:32 | 8:35 | 8:38 | |
8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | |
9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | |
9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | |
9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | |
9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | |
10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | |
10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | |
10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | |
10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | |
11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | |
11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | |
11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | |
11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | |
12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | |
12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | |
12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | |
12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | |
13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | |
13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | |
13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | |
13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | |
14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | |
14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | |
14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | |
14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | |
15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | |
15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | |
16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | |
16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | |
終発 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 |
ご利用上の注意
- 冬期間は特に道路状況等により、時間が遅れることもございますのでご了承ください。
- 満席の際は、ご乗車できない場合がございますのでご了承ください。
- バスが近づいてきたら手をあげてください。
- 当院患者様及び面会の方など、当院を利用される方のみご利用になれます。
- 冬期間、時刻を変更する場合があります。院内掲示・医療講演チラシ等にご注視ください。